陳潔
當前位置:杭州圖譜光電科技有限公司>>顯微鏡相機>>明場相機>> E10ISPM20000KPASony IMX383 1.0″ 20MP 彩色高速顯微相機
2500萬 1/2.3“ IMX511 CMOS 3.0顯微鏡相機
5.1MP 1/2.5“ USB2.0 CMOS 顯微鏡相機
Sony IMX383 1.0″ 20MP 彩色高速顯微相機
Sony IMX472 4/3″ 21M 彩色高速顯微鏡相機
| 傳感器型號 | Sony IMX383 | 靶面尺寸 | 1.0" (15.78mm) | 13.13mm × 8.75mm |
|---|---|---|---|
| 像元尺寸 | 2.4μm × 2.4μm | 快門方式 | 卷簾快門 |
| 數據接口 | USB3.2 Gen2 (Type-C) | 位深 | 8/12bit |
E10ISPM20000KPA Sony IMX383 1.0″ 20MP 彩色高速顯微相機 touptek toupview toupcam
| 關鍵參數 | |
| 型號 | E10ISPM20000KPA |
| 傳感器 | IMX383 (C,RS) |
| 有效像素 / 分辨率 | 20M (5472×3648) |
| 幀率 (全分辨率) | 49fps@5472x3648(8bit); 24fps@5472x3648(12bit); 49fps@2736x1824(8bit); 24fps@2736x1824(12bit); 120fps@1824x1216(8bit); 120fps@1824x1216(12bit) |
| 快門方式 | 卷簾快門 |
| 色彩類型 | 彩色 |
| 成像性能 | |
| 像元尺寸 | 2.4µm × 2.4µm |
| 靶面尺寸 | 13.13mm × 8.75mm |
| 對角線 | 1.0" (15.78mm) |
| 動態范圍 | 72dB |
| 位深 | 8/12bit |
| 靈敏度 | TBD |
| 讀出噪聲 | 3.48e- |
| 滿井電荷 | 18,042e- |
| 信噪比 | 42.6dB |
| 轉換增益 | 4.410e-/ADU |
| 接口 & 機械 | |
| 數據接口 | USB3.2 Gen2 (Type-C) |
| GPIO | 1路光耦隔離輸入,1路光耦隔離輸出,2路非隔離輸入輸出口 |
| 相機鏡頭接口 | C接口 |
| Binning模式 | 硬件2x2,3x3,4x4;軟件2x2,3x3,4x4 |
| 外形尺寸 | TBD |
| 重量 | TBD |
| 電源供電 | USB Type-C接口供電 |
| 環境 & 認證 | |
| 工作溫度 / 濕度 | -10°C ~ +50°C / 20%~80%RH |
| 存儲溫度 / 濕度 | -30°C ~ +70°C / 10%~60%RH |
| 操作系統 | Windows/Linux/macOS/Android多平臺SDK(原生C/C++, C#/VB NET, Python, Java, DirectShow, Twain等) |
| 認證 | CE,FCC |


請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。