聯系電話
- 聯系人:
- 藍俊
- 電話:
- 手機:
- 18594205856
- 地址:
- 深圳市龍華新區梅隴路906號電商集團3樓整層
- 個性化:
- www.sekonic.cn
- 網址:
- www.tamasaki.com
掃一掃訪問手機商鋪
產品簡介
| 類型 | 其他 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,能源,汽車及零部件,綜合 |
|---|
(一般加熱,瓶裝加熱,在真空容器中加熱)除直管型鹵素加熱器外,還通過與寬物體(片狀)平行安裝的加熱器(如帶有彎頭的L形和U形加熱器)安裝它也用于間隙很小的集中供熱。
一個雙加熱器,帶有兩個直管鹵素燈,并聯使用陶瓷底座。
產品介紹
玉崎核心渠道HIMEIJIRIKA姬路理化 IR加熱器直管(平行)型
玉崎核心渠道HIMEIJIRIKA姬路理化 IR加熱器直管(平行)型
概要
(一般加熱,瓶裝加熱,在真空容器中加熱)除直管型鹵素加熱器外,還通過與寬物體(片狀)平行安裝的加熱器(如帶有彎頭的L形和U形加熱器)安裝它也用于間隙很小的集中供熱。
一個雙加熱器,帶有兩個直管鹵素燈,并聯使用陶瓷底座。
產品適用場景廣泛,除常規直管型鹵素加熱器可滿足一般加熱、瓶裝加熱、真空容器內加熱外,還可搭配L形、U形等帶彎頭的加熱器,與片狀寬物體平行安裝,適配間隙狹小的集中供熱需求。核心款雙加熱器采用雙直管鹵素燈設計,搭配陶瓷底座并聯使用,導熱穩定、散熱均勻,能有效提升加熱效率與設備耐用性。
在具體用途上,精準覆蓋燈退火、平面加熱、純水/化學溶液加熱、晶片加熱等核心工業場景,適配精密電子、化工、半導體等行業對加熱工藝的嚴苛要求。規格配置多樣性,涵蓋100V至400V多電壓等級,功率從333W至4000W可選,色溫范圍2000K至2800K,可按需匹配不同加熱強度與溫度需求。
同時提供特殊規格選項,包括垂直點燈型、低色溫垂直點燈型,總長與發熱長度按需適配,從80mm至1180mm不等,可靈活應對不同安裝空間與加熱范圍需求。產品憑借姬路理化的工藝與玉崎核心渠道的品質保障,加熱穩定性強、使用壽命長,能精準匹配工業生產中的多樣化加熱工況,兼顧實用性與可靠性。
無論是精密晶片的低溫退火,還是化學溶液的穩定加熱,亦或是狹小空間的集中供熱,該系列加熱器均能高效適配。豐富的規格與靈活的安裝方式,使其無需復雜改造即可融入現有生產線,為企業提供兼具適配性與經濟性的工業加熱解決方案,彰顯核心渠道產品的品質優勢。
用途
燈退火
平面加熱
純水/化學溶液加熱
晶片加熱
規格(特殊規格)直管型

形 狀 | 電 壓V) | 功 率(W) | 色 溫(K) | 總 長(mm) | 發熱長度(mm) |
直管型 | 100V | 1,000 | 2,300 | 215 | 145 |
直管型 | 110V | 900 | 2,600 | 470 | 400 |
直管型 | 110V | 2,000 | 2,600 | 370 | 300 |
直管型 | 110V | 2,200 | 2,600 | 370 | 300 |
直管型 | 110V | 2,500 | 2,600 | 370 | 300 |
直管型 | 110V | 2,600 | 2,600 | 370 | 300 |
直管型 | 200V | 333 | 2,600 | 150 | 80 |
直管型 | 200V | 500 | 2,600 | 480 | 410 |
直管型 | 200V | 800 | 2,600 | 135 | 65 |
直管型 | 200V | 900 | 2,600 | 380 | 310 |
直管型 | 200V | 1,000 | 2,300 | 505 | 435 |
直管型 | 200V | 1,900 | 2,600 | 260 | 190 |
直管型 | 200V | 1,900 | 2,600 | 310 | 240 |
直管型 | 200V | 2,000 | 2,600 | 260 | 190 |
直管型 | 200V | 2,000 | 2,600 | 310 | 240 |
直管型 | 200V | 2,400 | 2,600 | 275 | 205 |
直管型 | 200V | 2,800 | 2,600 | 310 | 240 |
直管型 | 200V | 3,000 | 2,600 | 310 | 240 |
直管型 | 200V | 3,250 | 2,600 | 310 | 240 |
直管型 | 200V | 3,500 | 2,600 | 365 | 295 |
直管型 | 200V | 3,800 | 2,600 | 415 | 345 |
直管型 | 200V | 4,000 | 2,600 | 310 | 240 |
直管型 | 200V | 4,000 | 2,500 | 1,250 | 1,180 |
直管型 | 200V | 4,000 | 2,800 | 515 | 445 |
直管型 | 208 | 3,000 | 2,800 | 400 | 244 |
直管型 | 210 | 3,000 | 2,500 | 325 | 255 |
直管型 | 210 | 3,000 | 2,500 | 775 | 705 |
直管型 | 220 | 500 | 2,600 | 144 | 74 |
直管型 | 220 | 2,700 | 2,600 | 460 | 390 |
直管型 | 230 | 1,600 | 2,600 | 470 | 400 |
直管型 | 230 | 1,700 | 2,600 | 470 | 400 |
直管型 | 230 | 2,000 | 2,600 | 470 | 400 |
直管型 | 230 | 2,250 | 2,600 | 470 | 400 |
直管型 | 230 | 2,700 | 2,600 | 475 | 405 |
直管型 | 230 | 3,500 | 2,600 | 470 | 400 |
直管型 | 230 | 3,700 | 2,600 | 470 | 400 |
直管型 | 235 | 1,500 | 2,600 | 350 | 280 |
直管型 | 235 | 2,000 | 2,600 | 235 | 165 |
直管型 | 240 | 600 | 2,600 | 250 | 180 |
直管型 | 400 | 3,300 | 2,600 | 445 | 375 |
直管型 | 400 | 3,700 | 2,600 | 445 | 375 |
直管型 | 400 | 4,000 | 2,600 | 445 | 375 |
■垂直點燈 | |||||
直管型 | 200 | 500W/H | 2,300 | 260 | 190 |
直管型 | 200 | 600W/H | 2,300 | 260 | 190 |
直管型 | 200 | 700W/H | 2,300 | 260 | 190 |
直管型 | 200 | 800W/H | 2,300 | 260 | 190 |
直管型 | 200 | 900W/H | 2,300 | 260 | 190 |
直管型 | 200 | 1,000W/H | 2,300 | 260 | 190 |
直管型 | 200 | 1,200W/H | 2,300 | 260 | 190 |
直管型 | 200 | 1,300W/H | 2,300 | 260 | 190 |
■色溫低?垂直點燈 | |||||
直管型 | 200 | 500W/L/H | 2,000 | 210 | 140 |
直管型 | 200 | 600W/L/H | 2,000 | 210 | 140 |
直管型 | 200 | 700W/L/H | 2,000 | 210 | 140 |
直管型 | 200 | 850W/L/H | 2,000 | 210 | 140 |
相關產品







