| 型號(hào) | BV-20 BV-20L | BV-50 BV-50L | BV-90 BV-90L | BV-120 BV-120L | BV-210 BV-210L |
|---|---|---|---|---|---|
| 容積 | 24L | 51L | 91L | 125L | 216L |
| 控制溫度范圍 | Amb+10℃ ~200℃ | ||||
| 溫度控制精度 | ±1℃ | ||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 真空度 | 99Pa | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)隔板數(shù)量 | 2 | ||||
| 隔板數(shù)量 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 |
| 隔板承重 | 20Kg | ||||
| 內(nèi)膽材質(zhì) | 304 不銹鋼 | ||||
| 內(nèi)部尺寸 W×D×H(mm) | 300×300×275 | 415×370×345 | 450×450×450 | 500×500×500 | 600×600×600 |
| 外部尺寸 W×D×H(mm) | 445×505×590 | 580×594×670 | 610×721×774 | 660×824×774 | 760×874×924 |
| 凈重 | 60Kg | 95Kg | 145Kg | 175Kg | 245Kg |
| 惰性氣體進(jìn)氣口 | 標(biāo)配 | ||||
| 電壓要求 | AC220V/50Hz | ||||
| 額定功率 | 700W | 1400W | 2000W | 2400W | 2800W |
貝茵B(yǎng)eing真空干燥箱BV-50江西欣罡供應(yīng)
控制溫度范圍Amb+10℃ ~200℃溫度控制精度±1℃溫度分辨率0.1℃真空度99Pa標(biāo)準(zhǔn)隔板數(shù)量2隔板數(shù)量5791013隔板承重20Kg內(nèi)膽材質(zhì)304 不銹鋼內(nèi)部尺寸 W×D×H(mm)











化工儀器網(wǎng)