| 型號 | BV-20 BV-20L | BV-50 BV-50L | BV-90 BV-90L | BV-120 BV-120L | BV-210 BV-210L |
|---|---|---|---|---|---|
| 容積 | 24L | 51L | 91L | 125L | 216L |
| 控制溫度范圍 | Amb+10℃ ~200℃ | ||||
| 溫度控制精度 | ±1℃ | ||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 真空度 | 99Pa | ||||
| 標準隔板數量 | 2 | ||||
| 隔板數量 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 |
| 隔板承重 | 20Kg | ||||
| 內膽材質 | 304 不銹鋼 | ||||
| 內部尺寸 W×D×H(mm) | 300×300×275 | 415×370×345 | 450×450×450 | 500×500×500 | 600×600×600 |
| 外部尺寸 W×D×H(mm) | 445×505×590 | 580×594×670 | 610×721×774 | 660×824×774 | 760×874×924 |
| 凈重 | 60Kg | 95Kg | 145Kg | 175Kg | 245Kg |
| 惰性氣體進氣口 | 標配 | ||||
| 電壓要求 | AC220V/50Hz | ||||
| 額定功率 | 700W | 1400W | 2000W | 2400W | 2800W |
貝茵Being真空干燥箱BV-120/BV-120L江西欣罡供應
控制溫度范圍Amb+10℃ ~200℃溫度控制精度±1℃溫度分辨率0.1℃真空度99Pa標準隔板數量2隔板數量5791013隔板承重20Kg內膽材質304 不銹鋼內部尺寸 W×D×H(mm)











化工儀器網