目錄:憶璽智能科技(杭州)有限公司>>光功率計(jì)>>積分球功率探測器>> YPM-8205-01硅積分球功率檢測器
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
| 模型 | YPM-8205-01-L | YPM-8205-01-U |
| 數(shù)據(jù)收集代碼 | DB15連接電表 | USB直接連接電腦 |
| 探測器材質(zhì) | 硅 | 硅 |
| 波長范圍 | 380-1100nm | 380-1100nm |
| 測量功率范圍 | 100nW-3W | 100nW-3W |
| 功率密度最大平均值 | 5瓦/厘米^2 | 5瓦/厘米^2 |
| 積分球直徑 | 2英寸 | 2英寸 |
| 積分球材料 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 |
| 積分球的入口孔 | 12毫米 | 12毫米 |
| 預(yù)留測光孔 | SMA905 | SMA905 |
| 積分球的固定孔 | M4/M6 | M4/M6 |
| 校準(zhǔn)不確定度 | ≤±5% | ≤±5% |
| 線性度 | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
| 均勻度 | ≤±2% | ≤±2% |
| 新經(jīng)濟(jì)政策(W/√HZ) | 1.40E-14 | 1.40E-14 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 2us | 2us |
| 接口類型 | DB15 | USB |
| 接線長度 | 1.5m | 1.5m |
| 尺寸 | 62×62×85毫米 | 62×62×85毫米 |
| 重量 | 0.5公斤 | 0.5公斤 |
| 工作溫度相對濕度 | 5℃ - 50℃,<70% RH | 5℃ - 50℃,<70% RH |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)