您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:納加霍里科技(深圳)有限公司>>TSC東京精電>>變壓器>> TVA1-130-3SC TVA1-130-5SCTSC東京精電電壓調(diào)節(jié)器 TVA-S/TVA-P 系列
TVA1-130-3SC TVA1-130-5SC
TOKYO-SEIDEN/東京精電
經(jīng)銷商
深圳市
TVA1-130-15SC 11123元 11件可售
更新時間:2026-02-06 15:15:29瀏覽次數(shù):110次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)TSC東京精電電壓調(diào)節(jié)器(單相固定式)
TSC東京精電電壓調(diào)節(jié)器(帶單相插座)
TSC東京精電電壓調(diào)節(jié)器 TVA-S/TVA-P 系列
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|
TSC東京精電電壓調(diào)節(jié)器 TVA-S/TVA-P 系列
| 常見規(guī)格:輸入電壓:1φ100V,輸入頻率:50/60Hz,輸出電壓:1φ ~130V | |||||||
| 形狀名稱 | 輸出電流 MAX(A) | 額定容量 (kVA) | 尺寸(毫米) | 質(zhì)量 (公斤) | 形態(tài)規(guī)格 | ||
| W | D | H | |||||
| TVA1-130-3SC | 3 | 0.3 | 這是一個已停產(chǎn)的產(chǎn)品。 | ||||
| TVA1-130-5SC | 5 | 0.5 | 這是一個已停產(chǎn)的產(chǎn)品。 | ||||
| TVA1-130-10SC | 10 | 1 | 162 | 188 | 155 | 5 | 1 |
| TVA1-130-15SC | 15 | 1.5 | 162 | 188 | 168 | 6.8 | 1 |
| TVA1-130-20S | 20 | 2 | 220 | 250 | 195 | 11 | 2 |
| TVA1-130-30S | 30 | 3 | 256 | 290 | 228 | 15 | 2 |
| TVA1-130-40S | 40 | 4 | 348 | 348 | 290 | 29 | 3 |
| TVA1-130-50S | 50 | 5 | 348 | 348 | 360 | 31 | 3 |
| TVA1-130-60S | 60 | 6 | 275 | 300 | 491 | 35 | 6 |
| TVA1-130-80S | 80 | 8 | 348 | 400 | 499 | 50 | 7 |
| TVA1-130-100S | 100 | 10 | 348 | 400 | 595 | 52 | 8 |
| TVA1-130-120S | 120 | 12 | 這是一個已停產(chǎn)的產(chǎn)品。 | ||||
| TVA1-130-150S | 150 | 15 | 348 | 400 | 835 | 95 | 8 |
| TVA1-130-200S | 200 | 20 | 產(chǎn)假大約需要3~4個月。 | ||||
| TVA1-130-250S | 250 | 25 | 產(chǎn)假大約需要3~4個月。 | ||||
| TVA1-130-300S | 300 | 30 | 產(chǎn)假大約需要3~4個月。 | ||||
| TVA1-130-400S | 400 | 40 | 產(chǎn)假大約需要3~4個月。 | ||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。