13269350960
當前位置:北京博奧聚合科技有限公司>>德國賽多利斯>>賽多利斯分析天平>> Secura125-1CN半微量電子天平
| 產地類別 | 進口 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器精度 | 十萬分之一克 | 儀器量程 | 20-100g |
| 儀器種類 | 超微量天平 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
| 參數名稱 | 參數值 | ||
| 型號 | Secura225D-1CN | Secura125-1CN | |
| 量程 | g | 60/120/220 | 60/120 |
| 可讀性 | mg | 0.01/0.01/0.1 | 0.01/0.01 |
| 可重復性(典型的標準偏差) | mg | 0.02/0.04/0.07 | 0.02/0.04 |
| 線性 | mg | 0.1/0.1/0.2 | 0.1/0.1 |
| 典型的小樣品量,依據 USP 要求* | mg | 25 | 25 |
| 靈敏度漂移+10°C...+30°C | ±ppm/K | 1 | 1 |
| 典型穩定時間 | s | 6/6/2 | 6/6 |
| iso CAL: | |||
| 溫度變化 | k | 1.5 | 1.5 |
| 時間間隔 | h | 4 | 4 |
| 顯示更新率(取決于濾膜等級的選擇) | mm | 0.2/0.4 | 0.2/0.4 |
| 稱盤直徑 | ?80 | ?80 | |
| (?90 可選) | (?90 可選) | ||
| 稱量室高度 | mm | 218 | 218 |
| 大約凈重 | kg | 7.8 | 7.8 |
| 尺寸,D*W*H | mm | 376*214*316 | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。