當前位置:蘇州銘電電氣有限公司>>附件>>探頭和探頭附件>> 泰克TIVP02L光隔離探頭
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 電子/電池,汽車及零部件,電氣,綜合 |
|---|
型號 | 帶寬 | 差分電壓 | 共模電壓 | 共模抑制比 | 光纖電纜長度 |
TIVP02 | 200 MHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:160dB 100 MHz:100 dB 200 MHz:100 dB | 2 米 |
TIVP02L | 200 MHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:160dB 100 MHz:100 dB 200 MHz:100 dB | 10 米 |
TIVP05 | 500 MHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:160dB 100 MHz:100 dB 200 MHz:100 dB | 2 米 |
TIVP05L | 500 MHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:160dB 100 MHz:100 dB 200 MHz:100 dB | 10 米 |
TIVP1 | 1 GHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:160dB 100 MHz:100 dB 200 MHz:100 dB | 2 米 |
TIVP1L | 1 GHz | ±2500 V | ±60kV | 直流:160dB 100 MHz:100 dB 200 MHz:100 dB | 10 米 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。