目錄:成都華衡儀器有限公司>>環(huán)境監(jiān)測(cè)>>紅外熱成像儀>> HM-TP73-15SVF/W/4G手持測(cè)溫?zé)嵯駜x
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-11-21 15:57:48瀏覽次數(shù):2351評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 便攜式 |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,電氣,綜合 |
| 型號(hào) | HM-TP73-15SVF/W/4G | |
| 熱成像 | 傳感器類型 | 非制冷型探測(cè)器 |
| 響應(yīng)波段 | 8~14μm | |
| NETD(噪聲等效溫差) | <50mk(@25°C,F(xiàn)#=1.0) | |
| 最大圖像尺寸 | 384×288 | |
| 紅外圖像分辨率 | 768×576 | |
| 最小成像距離 | 0.2 m | |
| 視場(chǎng)角 | 25°×19° | |
| 鏡頭擴(kuò)展 | 可擴(kuò)展0.5×、2×、3×倍鏡 | |
| 數(shù)字變倍 | 1×、2×、4×、8× | |
| 幀頻 | 50 Hz | |
| 聚焦方式 | 手動(dòng)、半自動(dòng)、自動(dòng)、激光輔助、觸控聚焦 | |
| F值 | F1.0 | |
| 測(cè)溫范圍 | -20°C~650°C | |
| 精度 | ±2°C或±2%,取最大值 | |
| 空間分辨率(IFOV) | 1.13 mrad | |
| 可見(jiàn)光 | 最大圖像尺寸 | 3264×2448 |
| 圖片分辨率 | 1600×1200 | |
| 視頻分辨率 | 1600×1200 | |
| 圖像顯示 | 顯示器 | 4.3''LCD電容觸摸屏800×480 |
| 圖像模式 | 支持彩虹、鐵紅等7種偽彩模式 | |
| 畫面顯示模式 | 可見(jiàn)光、熱成像、雙光融合、畫中畫 | |
| 偽彩模式 | 高溫聚焦/低溫聚焦/區(qū)間聚焦 | |
| 手動(dòng)AGC模式支持的最小溫差 | 2°C | |
| 系統(tǒng)功能 | 激光測(cè)距 | 支持,室內(nèi)50m,室外15m |
| 測(cè)溫規(guī)則 | 支持熱點(diǎn)、冷點(diǎn)、中心點(diǎn)、3個(gè)點(diǎn)、3個(gè)框、1條線測(cè)溫 | |
| 外部光學(xué)校正 | 支持 | |
| UVC投屏 | 支持 | |
| 藍(lán)牙 | 支持 | |
| 定位功能 | GPS | |
| HDMI | 支持 | |
| 激光指示 | 支持 | |
| 拍照 | 熱成像、可見(jiàn)光、雙光融合 | |
| 錄像 | 熱成像、可見(jiàn)光、雙光融合 | |
| 照明 | 支持 | |
| 文本注釋 | 支持 | |
| 電子羅盤 | 支持 | |
| 語(yǔ)音注釋 | 支持(60s) | |
| 界面語(yǔ)言 | 中文 | |
| 臺(tái)賬 | 支持,與HIKMICRO Inspector搭配使用 | |
| 4G | 支持 | |
| WIFI | 支持 | |
| 存儲(chǔ) | 64 GB | |
| 硬件接口 | TYPE-C | |
| 電池類型 | 鋰離子電池 | |
| 電池工作時(shí)間 | 4h,可現(xiàn)場(chǎng)更換,可充電 | |
| 系統(tǒng)參數(shù) | 工作溫度和濕度 | -20°C~50°C,≤95% |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
| 防摔等級(jí) | 2 m | |
| 重量 | 1000 g | |
| 尺寸 | 284.7mm×120.6mm×124.5mm | |
| 配件 | 電池×2、充電座、適配器、數(shù)據(jù)線、HDMI視頻輸出線、高強(qiáng)度抗沖擊便攜箱、扶手帶、 | |
| 鏡頭蓋及緊固件 | ||
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)