當前位置:上海富瞻環保科技有限公司>>氣體/粉塵/水分檢測儀>>工業氣相色譜儀>> 傅里葉變換紅外多組分氣體分析儀-Shepherd
| 價格區間 | 面議 | 儀器類型 | 便攜型 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 傅立葉變換型(FT) | 應用領域 | 環保,生物產業,石油,能源,制藥/生物制藥 |
Shepherd便攜式分析儀基于FTIR分析技術,滿足便攜式國家標準,可分析多達300多種氣體的組分和濃度,可達實驗室測量精度。系統工作無需標氣、載氣等繁瑣校準,攜帶維護方便,適用于工業生產、泄漏監測、污染源、空氣質量和應急事故監測等。
產品特點
產品測量原理滿足國家標準:
《環境空氣 揮發性有機物的測定 便攜式傅里葉紅外儀法》(HJ 919)
《環境空氣 無機有害氣體的應急監測 便攜式傅里葉紅外儀法》(HJ 920)
《環境空氣和廢氣 揮發性有機物組分 便攜式傅里葉紅外監測儀技術要求及分析方法》(HJ1011)
聚乙烯材質箱體,堅固耐用,適用于各種便攜式測量應用需求
內置充電電池,可以連續使用 4 個小時
采用靈敏度較高的MCT檢測器
制冷系統采用斯特林馬達制冷機
系統內置豐富的光譜數據庫,降低與數據分析相關的成本
屏幕上實時查看數據,同時屏幕可顯示歷史數據和歷史數據曲線圖
操作維護簡單,自帶零點校準功能
| 測量原理 | 傅里葉紅外光譜吸收法 |
| 分析儀類型 | 便攜式 |
| 產品性能 | 分析多達300多種氣體,提供標準和定制庫。 |
| 分辨率 | 用戶設置:0.5cm-1, 2cm-1, 4cm-1, 8cm-1, 16cm-1, 32cm-1 |
| 精度 | ±5% |
| 波長范圍 | 600~4500cm-1 |
| 光源 | 碳化硅(SiC, 1550K)可以使用 5 年 |
| 檢測器 | MCT檢測器配置斯特林冷卻系統(-196℃) |
| 輸出 | MODBUS RS232/RS485/TCP |
| 數據導出 | USB |
| 工作溫度 | -20~55℃ |
| 樣品流速 | 自動調節,最大 95L/min |
| 電源 | 220V AC,50Hz;內置電池可以使用 4 小時 |
| 外殼材質 | 聚丙烯 |
| 規格 | 629 x 497 x 353mm,40kg |
| Shepherd 傅里葉變換紅外氣體分析儀常見典型氣體檢出限 單位:ppb | |||||||
| 苯 | 35 | 硝基甲烷 | 405 | 丙酮 | 145 | 間二氯苯 | 60 |
| 甲苯 | 170 | 二氯甲烷 | 65 | 42.5 | 鄰二氯苯 | 47 | |
| 間二甲苯 | 75 | 乙醛 | 30.5 | 丙烯酸 | 23 | 辛烷 | 12.5 |
| 鄰二甲苯 | 135 | 乙腈 | 650 | 丙烯腈 | 75 | 異辛烷 | 29.5 |
| 對二甲苯 | 70 | 乙酰氯 | 33.5 | 環丙烷 | 100 | 溴化甲烷 | 410 |
| 二氯二氟甲烷 | 10 | 乙炔 | 38.5 | 異丙醇 | 55 | 醋酸單體 | 70 |
| 46 | 115 | 丙烷 | 95 | 臭氧 | 32.5 | ||
| 甲烷 | 175 | 1,1- 二氯乙烷 | 55 | 丙醛 | 24.5 | 10 | |
| 甲醇 | 20.5 | 1,2- 二氯乙烷 | 365 | 丙酸 | 110 | 磷化氫 | 135 |
| 乙酸甲酯 | 40 | 1,1- 二氯乙烯 | 34 | 丙烯 | 70 | 四氟化硅 | 10 |
| 丙烯酸甲酯 | 33 | 1,2- 二氯乙烯 | 100 | 氧化丙烯 | 110 | 二氧化硫 | 225 |
| 甲胺 | 145 | 13 | 異丁烷 | 37 | 六氟化硫 | 10 | |
| 2- 甲基 -2- 丁烯 | 235 | 乙烷 | 80 | 異丁醇 | 17 | 氨氣 | 125 |
| 3- 甲基 -1- 丁烯 | 80 | 乙醇 | 44.5 | 異丁烯 | 20.5 | 苯胺 | 195 |
| 甲酸甲酯 | 75 | 苯乙烷 | 170 | 丁二烯 | 46.5 | 砷化氫 | 85 |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 32.5 | 乙烯 | 32 | 正丁烷 | 105 | 三氯化硼 | 10 |
| 亞硝酸甲酯 | 33 | 環氧乙烷 | 55 | 2- 丁酮 | 105 | 二氧化碳 | 655 |
| 2- 甲基戊烷 | 55 | 60 | 丁烯醛 | 38 | 二硫化碳 | 170 | |
| 3- 甲基戊烷 | 30 | 1,2- 四氟二氯乙烷 | 10 | 環戊烯 | 65 | 一氧化碳 | 680 |
| 2- 甲基 -1- 戊烯 | 85 | 雙 (2- 氯乙基 ) 醚 | 35 | 正戊烷 | 42.5 | 四氯化碳 | 11.5 |
| 2- 甲基 -2- 戊烯 | 45 | 苯乙烯 | 60 | 1- 戊烯 | 50 | 四氟化碳 | 10 |
| 4- 甲基 -2- 戊烯 | 60 | 1,1,1,2- * | 19 | 2- 戊烯 | 75 | 硫化羰 | 24 |
| 乙烯基甲醚 | 70 | 四氯乙烯 | 10 | 反式 -3- 戊烯腈 | 29.5 | 溴化氫 | 60 |
| 甲基乙烯基酮 | 95 | 1,1,1- 三氯乙烷 | 27.5 | 異戊二烯 | 22.5 | 氯化氫 | 30.5 |
| 二甲胺 | 36.5 | 1,1,2- 三氯乙烷 | 70 | 正己烷 | 22.5 | 氰化氫 | 340 |
| 二甲醚 | 45.5 | 三氯乙烯 | 11.5 | 四氫噻吩 | 44.5 | 氟化氫 | 10 |
| 1,1- 二甲肼 | 17.5 | 三氯氟甲烷 | 10 | 環己烷 | 10 | 硝酸 | 31.5 |
| 二甲基硫醚 | 15 | 三氯三氟乙烷 | 10 | 氯苯 | 75 | 二氧化氮 | 145 |
| 12.5 | 醋酸乙烯酯 | 37.5 | 氯二氟甲烷 | 10.5 | 亞硝酸 | 11 | |
| 氯甲烷 | 470 | 氯乙烯 | 333 | 氟苯 | 85 | 一氧化二氮 | 95 |
| 氯三氟甲烷 | 30 | 偏二氟乙烯 | 50 | 呋喃 | 55 | 環己烯 | 35.5 |
| 甲醛 | 22.5 | 氯乙烷 | 100 | 硝基苯 | 65 | 甲酸 | 39 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。