![]() |
杭州紙邦自動(dòng)化技術(shù)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 紙管平壓強(qiáng)度測(cè)定儀,戳穿強(qiáng)度測(cè)定儀,壓縮強(qiáng)度測(cè)定儀 |
聯(lián)系電話
![]() |
杭州紙邦自動(dòng)化技術(shù)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 紙管平壓強(qiáng)度測(cè)定儀,戳穿強(qiáng)度測(cè)定儀,壓縮強(qiáng)度測(cè)定儀 |
聯(lián)系電話
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2026-02-27 14:47:53瀏覽次數(shù):3561
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類(lèi) | 電子拉力試驗(yàn)機(jī) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 包裝/造紙/印刷 |
| 參數(shù)項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
| 電源 | AC220V±10% 50HZ |
| 測(cè)量范圍(N) | 0~30N(衛(wèi)生紙),0~100N,0~300N,0~500N,0~1000N |
| 示值準(zhǔn)確度 | ±1% |
| 拉伸速度 | 1~399 mm/min(可數(shù)字調(diào)節(jié)) |
| 分辨率 | 0.01N |
| 回程速度 | 1~399 mm/min(可數(shù)字調(diào)節(jié)) |
| 試樣尺寸 | 0-200mm范圍內(nèi)任意調(diào)節(jié)(數(shù)字調(diào)節(jié)) |
| 夾頭寬度 | 15mm(根據(jù)需要可定制其它寬度) |
| 儀器尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 450*550*1200 |
| 凈重kg | 70 |
