陳潔
當前位置:杭州圖譜光電科技有限公司>>SWIR短波紅外相機>>索尼芯片短波紅外>> SWIR330KMA-GSony IMX991 網口 400-1700nm 短波紅外相機
| 傳感器型號 | Sony IMX991 | 傳感器類型 | InGaAs |
|---|---|---|---|
| 光譜范圍 | 400nm-1700nm | 像元尺寸 | 5.0 μm x 5.0 μm |
| 靶面尺寸 | 1/4” | ADC | 12 Bit / 8 Bit |
| 幀率&分辨率 | 8 Bit:257.8fps@640 x 512 、486. 1fps@320 x 256 12 B | 快門模式 | 全局快門 |
| 制冷溫差 | 低于室溫25 °C | 軟件 | 完整的 SDK 開發包/ToupView |
SWIR330KMA-G Sony IMX991 網口 400-1700nm 短波紅外相機
型號 參數 | SWIR330KMA-G |
33 萬像素1/4" CMOSGigE 工業相機 | |
相機 | |
傳感器型號 | Sony IMX991-AABA-C |
傳感器類型 | InGaAs |
光譜范圍 | 400nm-1700nm |
像元尺寸 | 5.0 µm x 5.0 µm |
靶面尺寸 | 1/4" |
ADC | 12 Bit / 8 Bit |
幀率&分辨率 | 8 Bit:257.8fps@640 x 512 、486. 1fps@320 x 256 12 Bit:137. 1fps@640 x 512 、258.6fps@320 x 256 |
硬件圖像緩存 | 512MByte |
轉換增益 | 42.29e/ADU |
動態范圍 | 59.7dB |
讀出噪聲 | 176.7e |
滿井電荷 | 173.23ke |
最大信噪比 | 52.39dB |
靈敏度 | 121mV |
暗電流 | 383e/s(0 °C) 510e/s(10 °C) 638e/s(20 °C) |
增益范圍 | 1x-15x |
曝光時間范圍 | 15µs-60sec |
快門模式 | 全局快門 |
Binning 模式 | 軟件 2x2 ,3x3 ,4x4 |
數據接口 | GigE |
數字 IO | 1 路光耦隔離輸入,1 路光耦隔離輸出,2 路非隔離輸入輸出口 |
數據格式 | 8bit / 12bit |
制冷溫差 | 低于室溫25 °C |
濾光片 | 400-1800nm(標配);1030-1800nm(選配) |
CRA | 2.35 度 |
一般參數 | |
供電方式 | 12V 電源適配器供電 |
功耗 | <2.1W(非制冷) / <25W(制冷) |
溫度 | 工作溫度 -20~60℃ , 儲藏溫度-40~85℃ |
濕度 | 20%-80%,無冷凝 |
尺寸 | 80mm×80mm×45.5mm |
重量 | <390g |
鏡頭接口 | C 接口 |
軟件 | 完整的 SDK 開發包/ToupView |
操作系統 | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android |
認證 | CE,FCC |


請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。