聯系電話
- 聯系人:
袁蘭香
- 電話:
- 手機:
- 13717032088
- 地址:
- 廈門市同安區溪林上院里69號107室
- 個性化:
- www.miyazaki.com.cn
- 網址:
- www.miyazaki.cn
掃一掃訪問手機商鋪
| 產地類別 | 進口 | 觸發模式 | 脈沖式 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,能源,電子/電池,綜合 |
| 序列號 | 137,1703,2088 |
紫外線和紅外線的能量會根據應用類別通過濾光片進行調節,因此您可以根據自己的要求選擇規格,例如是否存在紫外線或紅外線、光線的擴散程度及其強度
日本SERIC索萊克人造太陽能燈XC-100A
日本SERIC索萊克人造太陽能燈XC-100A
規格
| 使用分類 | 用于顏色評估 | 生物醫學和醫療保健領域 | 用于太陽能測試 | 對于全波長照射 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格式 | 基本形式 | XC-100A | XC-100AF | XC-100CF | XC-100B | XC-100BF | XC-100E | XC-100EF | XC-100L | XC-100LF |
| 嵌入式 (注1) | XB-100A | XB-100AF | XB-100CF | XB-100B | XB-100BF | XB-100E | XB-100EF | XB-100L | XB-100LF | |
| 發射波長范圍 | 370-780nm (阻擋紫外線和 大約80%的熱射線) | 300-780nm (含有對健康有益的紫外線, 可阻擋約80%的熱射線) | 350至2500納米 | 300至2500納米 | ||||||
| 使用的過濾器類型 | 透明的 | 霜 | 霜 | 透明的 | 霜 | 透明的 | 霜 | 透明的 | 霜 | |
| 中心發光強度 光束角 | 約3000cd ,48度 | 1600cd ,約60度 | 約3000cd ,48度 | 1600cd ,約60度 | 約3000cd ,48度 | 1600cd ,約60度 | 約3000cd ,48度 | 1600cd ,約60度 | ||
| 平均顯色指數 | 98 | 96 | 96 | 96 | ||||||
| 色溫 | 約5500千 | 約6500K | 約5500千 | 約5500千 | 約5500千 | |||||
| 輸入功率 | AC100V 50/60Hz 1.8A(90-132V 可用) AC200V 50/60Hz 0.9A(180-264V 可用)(*注 2) | |||||||||
| 燈具容量 | 100瓦 | |||||||||
| 燈光方向 | 向下或向側面(不能向上使用) | |||||||||
| 保護類型 | 室內防護類型 | |||||||||
| 工作溫度范圍 | -10 至 30°C | |||||||||
| 重量 | 2.5公斤 | |||||||||
*注1:凹陷型為定制產品。
*注2:200V型號的開關和電源線不同,價格也高出20%。
*我們還有一系列“地球太陽能燈",它們可以發出照射到地球表面的所有波長(300-2500納米)的自然陽光
使用規格和注意事項
①根據應用類別,通過過濾器調節紫外線和紅外線能量。
②A、AF、CF、B 和 BF 型號的熱射線被阻擋約 80%。
? 使用前請務必閱讀使用說明書。
④根據客戶要求,我們還可以生產能夠照射1個太陽(1000 W/m2)或100,000 Lx的聚光型超級聚光器(*)。(XC-100ASS、XC-100AFSS、XC-100CFSS、XC-100BSS、XC-100BFSS、XC-100ESS、XC-100EFSS、XC-100LSS、XC-100LFSS)







