山金貨存 SEIWA 清和光學 彩色濾光片
山金貨存 SEIWA 清和光學 彩色濾光片
成像尺寸:C接口為19.3mm(1.2英寸),M4/3接口為21.6mm。
所有型號均采用同軸衰減照明。每種放大倍率均采用專用設計,提供高度均勻的照明
(照明條件可能因光源而異)。
兼容傳感器:IMX530、GMAX0505、Emerald16M等。
| 類型:同軸 型:直型 | FHL-0.5X-65D-C FHL-0.5X-65-C | FHL-0.69X-65D-C FHL-0.69X-65-C | FHL-1X-65D-C FHL-1X-65-C | FHL-2X-65D-C FHL-2X-65-C | FHL-2.74X-65D-C FHL-2.74X-65-C | FHL-3.45X-65D-C FHL-3.45X-65-C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放大 | 0.5倍 | 0.69倍 | 1倍 | 2倍 | 2.74倍 | 3.45倍 | |
| 工作距離 | 65毫米 | 65毫米 | 65毫米 | 65毫米 | 65毫米 | 65毫米 | |
| 景深(孔徑) | 1.92毫米 | 1毫米 | 480微米 | 144微米 | 89微米 | 67 微米 | |
| 失真 | 0.01%或更低 | 0.01%或更低 | 0.01%或更低 | 0.01%或更低 | 0.01%或更低 | 0.01%或更低 | |
| 中心分辨率 | 125LP/mm | 169LP/mm | 243LP/mm | 416LP/mm | 476LP/mm | 510LP/mm | |
| 解決 | 8微米 | 5.9 微米 | 4.1 微米 | 2.4 微米 | 2.1微米 | 1.96 微米 | |
| NA(孔徑) | 0.042 | 0.057 | 0.082 | 0.14 | 0.161 | 0.171 | |
| 有效F | 6 | 6 | 6 | 7.2 | 8.4 | 10.1 | |
| 圖像圈 | 19.3毫米(1.2型) | 19.3毫米(1.2型) | 19.3毫米(1.2型) | 19.3毫米(1.2型) | 19.3毫米(1.2型) | 19.3毫米(1.2型) | |
| 重量 | 同軸電纜:880克 | - | 同軸電纜:480克 | 同軸電纜:500克 | |||
| *分辨率是根據 NA 在 550 nm 波長下計算出的理論分辨率。 | |||||||
| *當允許彌散圓為φ40μm時,計算景深。 | |||||||

















化工儀器網