聯系電話
- 聯系人:
- 馬經理
- 電話:
- 手機:
- 19938139269,18284451551
- 地址:
- 中國四川省成都市郫都區創智東二路58號綠地銀座A座1118
- 個性化:
- www.fujita-cd.cn
掃一掃訪問手機商鋪
產品簡介
| 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,制藥/生物制藥,汽車及零部件,電氣 |
|---|
輕量化、緊湊且剛性最佳的設計
針對簡單搬運應用需求,保留核心功能
產品介紹
Epson LA3-A401S愛普生SCARA 機器人代理商

延用高質量核心部件,確保產品高品質
積累豐富的制造技術,確保產品高性能
產品規格
| 產品型號 | LA3-A401S | |||
| 臂長 | 第 1-2 關節 | 400 mm | ||
| 第 3 關節 | 150 mm | |||
| 負載*1 | 額定值 | 1 kg | ||
| 最大值 | 3 kg | |||
| 重復定位精度 | 第 1-2 關節 | ±0.01 mm | ||
| 第 3 關節 | ±0.01 mm | |||
| 第 4 關節 | ±0.01° | |||
| 標準循環時間*2 | 0.404 s | |||
| 最大運動速度 | 第 1-2 關節 | 6000 mm/s | ||
| 第 3 關節 | 1100 mm/s | |||
| 第 4 關節 | 2600°/s | |||
| 第 4 關節允許慣性力矩*3 | 額定值 | 0.005 kg·m2 | ||
| 最大值 | 0.05 kg·m2 | |||
| 第 3 關節頂壓力 | 100 N | |||
| 安裝環境 | 標準型 | |||
| 安裝方式 | 臺面安裝 | |||
| 出線方式 | 背部出線 | |||
| 本體重量(不含線纜重量) | 12 kg | |||
| 適配控制器 | RC800L | |||
| 電壓 | AC200-240 V單相電 | |||
| 功耗*4 | 0.8 kVA | |||
| 線纜長度 | 3 / 5 / 10 / 15 / 20 m | |||
| 安全標準 | CE | |||
備注:
*1:不要超負載使用。
*2:循環時間基于額定負載模式下(水平300mm,垂直25mm),往返拱形運動的循環時間(在本產品最大速度及行程坐標條件下測試所得)。
*3:根據負載和末端執行器狀態通過Inertia命令設置參數(參數計算方法參見使用說明書)。
*4:數據來源于愛普生實驗室測試結果,因使用環境和設置的不同,與實際使用數據可能存在差異。
控制器

愛普生控制器 RC800L
控制器功能精簡
| 產品型號 | RC800L | |
| 可控制軸的數量 | 最多可控制4個軸 | |
| 機器人控制 | ||
| 機器人編程控制軟件 | Epson RC+ | |
| 關節控制 | 最多4個軸同時進行軟件交流伺服控制 | |
| 速度控制 | PTP運動時:1-100%/CP運動時:實際設定速度 | |
| 加/減速度控制 | PTP運動時:1-100%/CP運動時:實際設定速度 | |
| 定位控制 | ||
| PTP(點到點) CP(連續軌跡) | ||
| 內存容量 | ||
| 最大對象大小:4MB 點數據區:1000點/文件 備份變量區:最大768KB (含管理表內存區) 約4000個變量 (這取決于數組變量的大小和其他因素) | ||
| 外部輸入/輸出信號(標準) | ||
| 安全 I/O | 輸入:5 條冗余線路 輸出:3 條冗余線路 | |
| 標準 I/O | 輸入:24 輸出:16 | |
| 急停輸入 | ||
| 急停輸入接口 | 1端口 | |
| 通信接口(標準) | ||
| 以太網 | 1端口(10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) | |
| 開發PC連接USB | 1端口(Type B) | |
| 觸發開關 | 1端口(Type A)*1 | |
| 選件 | ||
| 現場總線I/O(從線) | 1端口 | |
| TP | 1端口 | |
| 安全功能 | ||
| 安全功能*2 | 低功耗模式/動態制動/過載檢測/扭矩異常檢測/速度異常檢測/位置偏差溢出檢測/CPU異常檢測/速度偏差溢出檢測/過熱檢測/內存異樣檢測/風扇異常檢測/繼電器熔接檢測/過電壓檢測/AC電壓檢測/溫度異常檢測 | |
| 電源 | ||
| AC 200-240V 單相 50/60Hz | ||
| 重量*3 | ||
| 10kg | ||
備注:
*1:請使用符合以下條件的 USB 存儲設備:- 兼容 USB 2.0/3.0 - FAT32 格式 - 無安全功能
*2:不提供熱記憶功能。
*3:控制器機身標有重量。運輸或移動控制器時,請確認重量并注意不要在搬起控制器時傷到背部。同時要避免因為掉落而造成的夾傷或手、腳或其他身體部位受傷。







