13823182047
當前位置:深圳秋山工業設備有限公司>>計量儀表>>特斯拉計>> HGM3-3000P日本magnix電子設備磁場強度測量特斯拉計
日本magnix電子設備磁場強度測量特斯拉計
日本magnix電子設備磁場強度測量特斯拉計
| HGM3-3000P | HGM3-4000 | HGM3-8300AN | HGM-9300RS | |
| 入力チャンネル數 | 1チャンネル | 1チャンネル | 1チャンネル | 3チャンネル |
|---|---|---|---|---|
| 測定レンジ | 30mT,300mT,3T,30T (4レンジ) | 20mT,200mT,2T,20T (4レンジ) | 5mT,10mT,20mT,50mT (4レンジ) | 2mT,20mT,200mT,2T (4レンジ) |
| 測定値表示 | 4桁デジタルパネルメーターで表示 ACの時、メーター表示は実効値指示 | 4桁デジタルパネルメーターで表示 | 4桁デジタルパネルメーターで表示 | 3?1/2桁デジタルパネルメーターで表示 |
| 最小分解能 | 0.01mT | 0.01mT | 0.01mT | 0.001mT |
| 測定精度 | ±0.5%以內 (フルスケール) | ±0.5%以內 (フルスケール) | ±0.5%以內 (フルスケール) | ±0.5%以內 (フルスケール) |
| 標準出力電圧 | ±3V/フルスケール (電圧仕様変更可) | ±5V/フルスケール (電圧仕様変更可) | ±10V又は±5V切換/各レンジフルスケール | ±5V/フルスケール |
| 周波數範囲 | DC ~500Hz AC 20~500Hz | DC ~1kHz | DC ~1kHz | DC ~15Hz |
| 使用溫度範囲 | 0~+50℃ | 0~+50℃ | 0~+50℃ | 0~+50℃ |
| 極性表示 | 2個の発光ダイオード(N極:赤、S極:緑)で表示 | 2個の発光ダイオード(N極:赤、S極:緑)で表示 | 2個の発光ダイオード(N極:赤、S極:緑)で表示 | 2個の発光ダイオード(N極:赤、S極:緑)で表示 |
| 外部制御 | 機能なし | 機能なし | 入力レンジ切換制御 | 機能なし |
| 電源 | AC100V±10% | AC100V±10% | AC100V±10% | AC100V±10% |
| 外形寸法 | 260x98x370 (W x H x D) | 260x98x370 (W x H x D) | 260x98x370 (W x H x D) | 480x149x254.2 (W x H x D) |
| 本體重量 | 約4Kg | 約4Kg | 約4Kg | 約6Kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。