當(dāng)前位置:上海京科世紀(jì)儀器設(shè)備有限公司>>低溫冷卻液循環(huán)泵>> 低溫冷卻液循環(huán)泵
產(chǎn)品介紹:
DLSB系列型低溫冷卻液循環(huán)泵,是采取機械形式制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式多用真空泵、磁力攪拌器等儀器,進行多功能低溫下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲存。
大型低溫冷卻液循環(huán)泵恒流、恒壓,循環(huán)液可滿足電子顯微鏡、電子探針、超高真空濺射儀、X光機、激光器、加速器等貴重儀器設(shè)備的降溫需要。對于高純金屬、稀有物質(zhì)提純、環(huán)境實驗及磁控濺射、真空鍍膜等大型設(shè)備,可提供滿足對溫度、水質(zhì)純凈雙重要求的冷卻水。該設(shè)備特別適合于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學(xué)、生物、物理實驗室,是醫(yī)藥衛(wèi)生、化學(xué)工業(yè)、食品工業(yè)、冶金工業(yè)、大專院校、科研、遺傳工程、高分子工程等實驗室的設(shè)備。
◆國際廠家原裝全封閉壓縮機組、循環(huán)水泵,性能,質(zhì)量可靠。
◆制冷機組專用繼電器、保護器、電容器、制冷部件,為進口原裝高品質(zhì)器件。
◆數(shù)顯溫度顯示,微電腦控溫,操作簡單、醒目。
◆循環(huán)系統(tǒng)采用防腐材料,具備防銹、防腐蝕、防低溫液體污染的功能。
◆具有節(jié)能、對水源缺乏、水質(zhì)、水壓不佳的場合,可防止循環(huán)水結(jié)垢、防污染,在高溫地區(qū)工作的不良工作環(huán)境條件下,可有效保護大型精密儀器、備的正常運行。
◆本機所有型號均可根據(jù)用戶要求在低溫與制冷量,低溫與容器量之間合理搭配。
型號 | DLSB-5/20 | DLSB-10/20 | DLSB-20/20 | DLSB-30/20 | DLSB-50/20 | |
儲液槽容積 | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | |
介質(zhì)溫度范圍 | -20℃~室溫 | |||||
控溫精度 | ±0.5℃ | |||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:25℃相對濕度:45-85RH%大氣壓力:86-106KPa | |||||
電源電壓 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||
顯示溫度設(shè)置方式 | 觸摸按鍵數(shù)字設(shè)定,LED數(shù)字顯示(顯示最小單位0.1℃) | |||||
溫度傳感器分度號 | PT100 | |||||
設(shè)定方式 | 物料溫度控制模式 | |||||
安全防護 | 延時,過電流,壓縮機過熱自動防護 | |||||
制冷量 | 10℃ | 1150W | 1700W | 1950W | 2350W | 12400W |
0℃ | 880W | 1200W | 1630W | 2040W | 7330W | |
-10℃ | 600W | 700W | 790W | 950W | 5590W | |
-20℃ | 320W | 370W | 430W | 630W | 3416W | |
制冷機組 | 功率 | 700W | 821W | 936W | 1201W | 2300W |
電流 | 3.1A | 3.8A | 4.3A | 5.5A | 10.5A | |
制冷劑 | R22 | |||||
循環(huán)泵 | 功率 | 100W | ||||
流量 | 20L/min | |||||
揚程 | 6M | |||||
外循環(huán)接口 | 外φ14mm,銅球閥 | 外φ19mm,銅球閥 | ||||
內(nèi)徑與高度 | Φ200*150mm | Φ250*250mm | Φ300*300mm | Φ350*350mm | Φ400*400mm | |
整機尺寸(mm) | 480*360*600 | 570*470*790 | 700*550*950 | 550*700*1000 | 630*750*1150 | |
外殼材質(zhì) | 采用優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼冷軋板,表面冷板靜電噴塑。 | |||||
保溫管 | 2根(1500mm*2) | |||||
閥門 | 全銅球閥 | |||||
使用說明書 | 1套 | |||||
型號 | DLSB-5/40 | DLSB-10/40 | DLSB-20/40 | DLSB-30/40 | DLSB-50/40 | |
儲液槽容積 | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | |
介質(zhì)溫度范圍 | -40℃~室溫 | |||||
控溫精度 | ±0.5℃ | |||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0-50℃相對濕度:45-85RH%大氣壓力:86-106KPa | |||||
電源電壓 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||
顯示溫度設(shè)置方式 | 觸摸按鍵數(shù)字設(shè)定,LED數(shù)字顯示(顯示最小單位0.1℃) | |||||
溫度傳感器分度號 | PT100 | |||||
設(shè)定方式 | 物料溫度控制模式 | |||||
安全防護 | 延時,過電流,壓縮機過熱自動防護 | |||||
制冷量 | -10℃ | 1241W | 1650W | 2272W | 5015W | 8553W |
-20℃ | 850W | 1074W | 1658W | 3245W | 6107W | |
-30℃ | 547W | 590W | 1118W | 2015W | 3971W | |
-40℃ | 400W | 420W | 653W | 992W | 2146W | |
制冷機組 | 功率 | 853W | 1000W | 1300W | 2300W | 4500W |
電流 | 3.1A | 4.5A | 5.9A | 10.4A | 20A | |
制冷劑 | R404A | |||||
循環(huán)泵 | 功率 | 100W | ||||
流量 | 20L/min | |||||
揚程 | 6M | |||||
外循環(huán)接口 | 外φ14mm,銅球閥 | 外φ19mm,銅球閥 | ||||
內(nèi)徑與高度 | Φ200*150mm | Φ250*250mm | Φ300*300mm | Φ350*350mm | Φ400*400mm | |
使用燒瓶容量 | 2L | 2L/5L | 5L | 10L | 10L | |
整機尺寸(mm) | 480*360*600 | 480*360*700 | 520*440*860 | 680*530*960 | 720*600*1130 | |
外殼材質(zhì) | 采用優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼冷軋板,表面冷板靜電噴塑。 | |||||
保溫管 | 2根(1500mm*2) | |||||
閥門 | 全銅球閥 | |||||
使用說明書 | 1套 | |||||
型號 | DLSB-5/80 | DLSB-10/80 | DLSB-20/80 | DLSB-30/80 | DLSB-50/80 | |
儲液槽容積 | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | |
介質(zhì)溫度范圍 | -80℃~室溫 | |||||
控溫精度 | ±0.5℃ | |||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0-50℃相對濕度:45-85RH%大氣壓力:86-106KPa | |||||
電源電壓 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||
顯示溫度設(shè)置方式 | 觸摸按鍵數(shù)字設(shè)定,LED數(shù)字顯示(顯示最小單位0.1℃) | |||||
溫度傳感器分度號 | PT100 | |||||
設(shè)定方式 | 物料溫度控制模式 | |||||
安全防護 | 延時,過電流,壓縮機過熱自動防護 | |||||
制冷量 | 20℃ | 5900W | 7000W | 7800W | 12000W | 21350W |
0℃ | 5150W | 6200W | 6700W | 10900W | 20110W | |
-40℃ | 520W | 950W | 1100W | 1390W | 2320W | |
-60℃ | 220W | 300W | 330W | 480W | 830W | |
-80℃ | 80W | 120W | 160W | 275W | 340W | |
制冷機組 | 功率 | 2340W | 2500W | 2750W | 4580W | 9080W |
電流 | 10.6A | 11.3A | 12.5A | 21A | 41A | |
制冷劑 | R404A/R23/混合 | |||||
循環(huán)泵 | 功率 | 100W | ||||
流量 | 20L/min | |||||
揚程 | 6M | |||||
外循環(huán)接口 | 外φ14mm,銅球閥 | 外φ19mm,銅球閥 | ||||
內(nèi)徑與高度 | Φ200*150mm | Φ250*250mm | Φ300*300mm | Φ350*350mm | Φ350*400mm | |
使用燒瓶容量 | 2L | 2L/5L | 5L | 10L | 10L | |
整機尺寸(mm) | 680*530*860 | 680*530*860 | 680*530*860 | 800*700*890 | 900*700*1140 | |
外殼材質(zhì) | 采用優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼冷軋板,表面冷板靜電噴塑。 | |||||
保溫管 | 2根(1500mm*2) | |||||
閥門 | 全銅球閥 | |||||


4




