當前位置:北京中合測通儀器有限公司>>原子吸收分光光度計>>石墨爐原子吸收分光光度計>> SDA-100FGH石墨爐法原子吸收光譜儀
| 典型元素靈敏度 | |||
| 元素 | 波長 | 典型靈敏度 | *靈敏度 |
| As | 193.7 | 0.15 | 0.08 |
| Se | 196.0 | 0.30 | 0.12 |
| Sb | 217.6 | 0.30 | 0.15 |
| Bi | 223.0 | 0.35 | 0.18 |
| Sn | 286.3 | 0.35 | 0.12 |
| Pb | 283.3 | 0.15 | 0.08 |
| Te | 214.3 | 0.35 | 0.12 |
| Hg | 253.7 | 0.50 | 0.35 |



11













