首頁 >> 供求商機

| | 溫度測量范圍 | 測量精度* | zui大/zui小分辨率 |
| Type J(Iron-Constantan) | 0° - 750°C | ±2.5°C | 0.21°(375°C時) |
| Type K(Chromel-Alumel) | 0° - 1250°C | ±4.0°C | 0.32°(625°C時) |
| Type S(Platinum-Rhodium) | -50°- 1760°C | ±6.0°C | 0.44° (855°C時) |
| Type T(Copper-Constantan) | -200°- 100°C | ±1.5°C | 0.1°C (-50°C時) |
| 內部溫度 | 0° - 50°C | ±0.35°C | 0.03° (25°C時) |
| * 只適合于數據采集器 | |||






